JWM 220 | TWM 220N |
---|---|
¹ü¿ëÀûÀÎ Àåºñ | °ÅÄ£ Ç¥¸é, Tube bend, »ç°¢ ºÎÀ§ °Ë»ç¿¡ ÀûÇÕ |
220V AC Àü¿ø¿¡ Á÷Á¢ ¿¬°á »ç¿ë | 220V AC Àü¿ø¿¡ Á÷Á¢ ¿¬°á »ç¿ë |
°íÁ¤½Ä °£°ÝÁ¶ÀýÇü ÀÚ±Ø Ã¤¿ë | ´Ù¾çÇÑ Á¾·ùÀÇ ÀÚ±Ø ¿¬°á »ç¿ë °¡´É |
ÀÚ±ØÀÇ ´Ü¸éÀû : 24 x 28mm | ÀÚ±ØÀÇ ´Ü¸éÀû : 28 x 22mm |
¹«°Ô : 3.4kg | ¹«°Ô : 3.2kg |
Lifting power : 10kg AC | Lifting power : 22kg AC |
TWM 42 A/N | BWM 220/12 |
---|---|
Vessel, Tube ¹× ¹ÐÆó¿ë±â °Ë»ç¿¡ ÀûÇÕ | ÃʼÒÇüÀ̶ó Çù¼ÒÇÑ ºÎÀ§ÀÇ °Ë»ç¿¡ ÀûÇÕ |
220V AC Àü¿ø¿¡ º¯¾Ð±â ¿¬°á(42V·Î Á¶Á¤)ÇÏ¿© »ç¿ë °¡´É | 220V AC Àü¿ø¿¡ Á÷Á¢ ¶Ç´Â º¯¾Ð±â ¿¬°á(12V DC·Î Á¶Á¤)ÇÏ¿© »ç¿ë °¡´É |
ÀÚ±ØÀÇ ´Ü¸éÀû : 28 x 22mm | ÀÚ±ØÀÇ ´Ü¸éÀû : 27 x 27mm |
¹«°Ô : 3.2kg | ¹«°Ô : 2.9kg |
Lifting power : 22kg AC | Lifting power : 16kg AC, 35kg DC ÀÌ»ó |
Cross Yoke KWM 42 | ºÎÂø¿ë ÀÚ±Ø |
---|---|
Àü¹æÇâÀÇ °áÇÔÀ» µ¿½Ã¿¡ °ËÃâ °¡´É | ¨ç ÀÚ±Ø ºÎÀ§ º¸È£¿ëÀÚ±Ø |
¹ÙÄû°¡ ºÎÂøµÇ¾î À̵¿ÀÌ ¿ëÀÌ | ¨è Fillet Seam °Ë»ç¿ë ÀÚ±Ø(45µµ °¢µµ) |
º¯¾Ð±â ¿¬°á(42V·Î ÀÛµ¿)Çϸé 3»ó Àü¿ø °ø±Þ | ¨é »ç°¢ ºÎÀ§ Tube bend, °ÅÄ£ Ç¥¸é °Ë»ç¿ë ÀÚ±Ø |
ÀÚ±ØÀÇ ´Ü¸éÀû : 27 x 27mm | |
¹«°Ô : 10.8kg | |
Lifting power : 16kg AC |